| Durabilité |
| Score de réparabilité iFixit | 10/10 |
| Autres | Conçu pour durer, il a passé avec succès plus de 70 000 tests de flexion. Il est composé à 51 % de matériaux issus du commerce équitable ou recyclés, notamment de l'or et du tungstène « Fairmined », et bénéficie de pratiques de fabrication équitables, ainsi qu'une neutralité à 100 % en matière de déchets électroniques. L'emballage est composé à 52,8 % de papier recyclé, sans plastique, et présente une empreinte carbone d'environ 29,3 kg de CO₂. |
| Design |
| Couleurs | Noir, blanc et vert forêt |
| Dimensions | (H x l x P) 156,5 × 73,3 × 9,6 mm |
| Poids | 195 g |
| Certification IP | IP55 |
| Performance |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Type de processeur | 7s Génération 3 |
| Vitesse du processeur | jusqu'à 2,5 GHz |
| RAM | 8 Go |
| Sauvegarde interne | 256 Go |
| Extension maximale de mémoire | jusqu'à 2 To (SDXC) |
| Ecran |
| Technologie | P-OLED LTPO |
| Taille d'écran
| 6,31 pouces |
| Résolution | 1 116 × 2 484 |
| Rapport d'aspect | 20:9 |
| Densité | 432 ppp |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 7i, 0,7 mm |
| Appareils photo |
| Appareil photo principal - résolution | 50 mégapixels |
| Appareil photo principal - capteur | Capteur « 1/1/56 » |
| Appareil photo principal - support HDR | Oui |
| Appareil secondaire - résolution | 13 mégapixels |
| Appareil secondaire - ouverture | ouverture f/2,2 |
| Appareil secondaire - support HDR | Oui |
| Appareil photo avant - résolution | 32 mégapixels |
| Appareil photo avant - capteur | Capteur de 1/3,42 pouce |
| Appareil photo avant - ouverture | ouverture f/2,0 |
| Appareil photo avant - support HDR | Oui |
| Connectivité |
| Fréquences WiFi supportées | Oui, 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz |
| Standards WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac / ax |
| Wifi direct | Oui |
| Bluetooth | 5.4 + LE |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C |
| Compatible USB-OTG | Oui |
| Prise casque | Pas de prise casque |
| Nombre d'emplacements SIM | 2 |
| Type de carte SIM | Un emplacement physique pour carte Nano-SIM, une eSIM. Un seul emplacement pour carte SIM peut être actif à la fois sur la technologie radio 5G. |
| Service de localisation | Prise en charge des systèmes GPS, Glonass, Galileo, Beidou et A-GPS |
| Réseaux |
| Fréquences 2G supportées (MHz) | 850/900/1 800/1 900 MHz |
| Fréquences 3G supportées | B1/B2/B5/B8 |
| Débit descendant (download) maximum en 3G | 42 Mbps |
| Débit montant (upload) maximum en 3G | 5,76 Mbps |
| Fréquences 4G supportées | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B66/B71 |
| Débit descendant (download) maximum en 4G | 1,2 Gbit/s |
| Débit montant (upload) maximum en 4G | 200 Mbps |
| VoLTE | Oui, si l'opérateur le prend en charge |
| Vo-Wifi | Oui, si l'opérateur le prend en charge |
| Fréquences 5G supportées | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| Débit descendant (download) maximum en 5G | 2,9 Gbit/s |
| Débit montant (upload) maximum en 5G | 200 Mbps |
| Batterie |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Capacité nominale de la batterie | 4 415 mAh |
| Amovible | Oui |
| Temps de chargement | Recharge à 50 % en 20 minutes avec un chargeur d'au moins 30 W |
| Autonomie annoncée au repos | 47 heures |
| Autonomie de la batterie en appel | 47 heures (temps de jeu en usage mixte) |
| Capteurs |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| E-Compass | Oui |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| DAS |
| DAS maxi tête (W/kg (10g)) | 0,487 W/kg |
| DAS maxi corps (W/kg (10g)) | 1,388 W/kg |
| DAS membre maxi(W/kg (10g)) | 1,388 W/kg |
| Système d'exploitation |
| Version du système d'exploitation | /e/OS Android 15. |
| Bootloader verrouillé | Oui |
| Support de mise à jour logicielle /e/ OS | Au moins 8 ans d'assistance logicielle |
Garantie
Fairphone (6e génération) avec l'extension de garantie /e/OS de Murena
La plupart des smartphones bénéficient par défaut d’une garantie de 2 ans. Avec le Fairphone (6e génération) équipé du système d’exploitation /e/OS de Murena, nous vous proposons de couvrir votre nouveau téléphone pendant une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans, sans frais supplémentaires. Cette garantie comprend les 2 ans standard, auxquels s’ajoute une extension supplémentaire couvrant le matériel. Cette extension de garantie est proposée par Fairphone, le fabricant du matériel, et est calculée à partir de votre date d’achat.
Durée de votre extension de garantie
|
Date d'achat
|
Durée totale de la garantie prolongée
|
| 25 juin 2025 – 31 décembre 2027 |
5 ans |
| À compter du 01/01/2028 |
3 ans |
Il vous suffit d'enregistrer votre Fairphone (6e génération) sur le système d'exploitation /e/OS de Murena. Cela vaut également si vous l'avez reçu en cadeau.
Cela prend moins de 10 minutes. Vous devrez fournir une preuve d'achat ou un ticket de caisse et indiquer quelques informations de base vous concernant ainsi que concernant votre téléphone.
Comment ça marche ?
- Attendez la livraison de votre nouveau Fairphone (6e génération) équipé du système d'exploitation /e/OS de Murena.
- Déballez et configurez votre nouveau téléphone.
- Pour postuler, veuillez utiliser le formulaire d'inscription disponible via le lien ci-dessous
- Vous recevrez un e-mail de confirmation de la part de Fairphone, indiquant la date d'expiration
- Et voilà, c'est terminé.
Enregistrez votre Fairphone (6e génération) avec le système d'exploitation /e/OS de Murena
Cela prend moins de 10 minutes. Vous devrez vous inscrire sur le site web de Fairphone, fournir une preuve d'achat ou un ticket de caisse, et indiquer quelques informations de base vous concernant ainsi que votre téléphone.
Commencer