Sostenibilidad |
Repairability score (basado en el índice francés de reparabilidad) | 9.3/10 |
Puntuación de reparabilidad de iFixit | 10/10 |
Diseño |
Colores | Gris o verde según la versión |
Dimensiones | (AxAxP) 162×75.5×10.5mm |
Peso | 225 g |
Certificación IP | IP54 |
Rendimiento |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225) |
Tipo de procesador | 64-bit Octo-Core |
Velocidad del procesador | hasta 2,2 GHz |
RAM | 6GB o 8GB RAM |
Almacenamiento interno | 128GB o 256GB |
GPU | Qualcomm Adreno 619 |
Soporte de almacenamiento externo | Sí, microSD |
Ampliación máxima de memoria | hasta 2TB (SD 3.0) |
Pantalla |
Tecnología | Pixelworks |
Tamaño de la pantalla
| 6.3 pulgadas |
Resolución | 2340 x 1080 |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Densidad | 410ppi |
No. de colores | 16.7 millones |
Tipo de vidrio | Corning Gorilla Glass 5, 0.7 mm |
Cámara |
Primary camera resolution | Resolución de 48 megapíxeles con salida de 12 megapíxeles |
Primary camera sensor | Sensor 1/2"" |
Primary camera aperture | Apertura f/1.6 |
Primary camera HDR support | Sí |
Secondary camera resolution | Resolución de 48 megapíxeles con salida de 12 megapíxeles |
Secondary camera aperture | Apertura f/2.2 |
Secondary camera HDR support | Sí |
Selfie camera resolution | 25 megapixeles |
Selfie camera sensor | Sensor 1/2.78" |
Selfie camera aperture | Apertura f/2.2 |
Selfie camera HDR support | Sí |
Conectividad |
Frecuencias wifi compatibles | Sí, 2,4GHz y 5GHz |
Normas WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac |
Wifi direct | Sí |
Bluetooth | 5.1 + LE |
NFC | Sí |
USB | USB tipo-C |
Compatible con USB-OTG | Sí |
Toma de auriculares | Sin toma de auriculares |
Número de alojamientos SIM | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Una ranura Nano-SIM física, una eSIM. Solo una ranura de tarjeta SIM puede estar activa en la tecnología de radio 5G a la vez. |
Servicio de localización | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, A-GPS support |
Red |
Bandas compatibles con 2G (MHz) | 850/900/1800/1900 Mhz |
Bandas compatibles con 3G | B1/B2/B4/B5/B8 |
Velocidad máxima de descarga en 3G | 42Mbps |
Velocidad máxima de subida en 3G | 5.76Mbps |
Bandas compatibles con 4G | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B18/B19/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B71 |
Velocidad máxima de descarga en 4G | 1.2Gbps |
Velocidad máxima de subida en 4G | 150Mbps |
VoLTE | Sí, si lo permite el operador |
Vo-Wifi | Sí, si lo permite el operador |
Bandas compatibles con 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n71/n77/n78 |
Velocidad máxima de descarga en 5G | 2.3Gbps |
Velocidad máxima de subida en 5G | 200Mbps |
Batería |
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad nominal de la batería | 3905 mAh |
Extraíble | Sí |
Tiempo de carga de la batería | 50% de carga en 30 min con un cargador mínimo de 20 W |
Autonomía mientras inactivo | 200 horas |
Autonomía de la batería en llamadas | 13 horas |
Sensores |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Proximidad | Sí |
E-Compass | Sí |
Escáner de huellas dactilares | Sí |
SAR |
SAR máximo cabeza (W/kg (10g)) | 0.494 W/Kg |
SAR máximo cuerpo (W/kg (10g)) | 0.867 W/Kg |
SAR máximo extremidad (W/kg (10g)) | 0.867 W/Kg |
Sistema operativo |
Versión del sistema operativo | /e/OS Android 13 |
Bootloader bloqueado | Sí |
Garantía
Garantía ampliada para el Murena Fairphone 4
La mayoría de los smartphones vienen con una garantía de 2 años por defecto. Con el Murena Fairphone 4, podemos ofrecer la cobertura de su nuevo teléfono hasta 5 años sin coste adicional. Esto incluye los 2 años estándar más una extensión adicional en su hardware. Esta extensión de la garantía es ofrecida por Fairphone, el fabricante del hardware, y se calcula en base a su fecha de compra.
Duración de su garantía ampliada
Fecha de compra | Periodo completo de garantía ampliada |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 5 años |
Todo lo que tienes que hacer es registrar tu Murena Fairphone 4. Esto también se aplica si lo recibió como regalo. El proceso dura menos de 10 minutos. Tendrás que presentar una prueba de compra o un recibo y algunos datos básicos sobre ti y tu teléfono.
Cómo funciona
- Espera la entrega de tu nuevo Murena Fairphone 4.
- Desempaqueta e instala tu nuevo teléfono.
- Rellena el formulario haciendo clic en el siguiente enlace
- Recibirás un correo electrónico de confirmación de Fairphone, incluyendo la fecha de caducidad.
- Ya está, todo listo.
Registra tu Murena Fairphone 4
El proceso dura menos de 10 minutos. Tendrás que registrarte en el sitio web de Fairphone, presentar un justificante de compra o un recibo y facilitar algunos datos básicos sobre ti y tu teléfono.
Empezar