Especificaciones técnicas
| General | |
| Tamaño | 28,7 x 24,6 x 21 mm |
| 65 x 65 x 27 mm (caja) | |
| Color | Negro, Blanco |
| Peso | 78 g con estuche; auriculares ~ 5 g |
| Impermeable | IP54 |
| Control | Controles táctiles capacitivos |
| Sonido | |
| Diámetro del conductor | 11 mm |
| Tipo de driver | Dinámico, revestido de titanio |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 KHz |
| Sensibilidad | 104 ± 1dB a 1KHZ |
| Impedancia del conductor | 16 Ω ± 15% |
| Anulación del ruido | |
| Cancelación activa del ruido | Sí |
| Modo de sonido ambiente | Sí |
| Características especiales | ANC híbrido |
| Batería | |
| Tiempo total de reproducción (con estuche) | ≥ 26 h |
| Tiempo de conversación o música | Tiempo de llamada / música: ≥ 5 horas (ANC activado)/ 6 horas (ANC desactivado) |
| Tiempo en espera | ~ 2 horas (funda + auriculares), 10 min para 1,5h de reproducción |
| Tiempo de carga | ≤ 3 h |
| Capacidad de la batería | 45 mAh (auriculares) 500 mAh (estuche de carga) |
| Carga inalámbrica | No |
| Conectividad | |
| Bluetooth | Versión 5.3 |
| Conexión multipunto | Doble |
| Perfiles | A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.8, HSP V1.2 |
| Códec | AAC / SBC |
| Alcance Bluetooth (línea visual) | 10 m |
| Puertos | USB-C |
| Micrófono | Total de 6 micrófonos: 3 izquierdos, 3 derechos |
| Asistentes inteligentes | Asistente de Google, Siri de Apple |
| Sostenibilidad | |
| Materiales | Fabricado con materiales reciclados |
| Condiciones laborales justas Conciencia climática | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Longevidad | Diseño modular y reparable |
| Piezas reparables | Auriculares (izquierdo / derecho), batería de los auriculares, puntas de los auriculares |
| carcasa exterior de la caja, núcleo de la caja, batería de la caja |








Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Chipre
Corea del Sur
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos (EEUU)
Estonia
Finlandia
Grecia
Guernsey
Hong Kong
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido (UK)
República Checa
Reunión
Rumania
Singapur
Suecia
Suiza