Technische Daten
| Allgemein | |
| Größe | 28,7 x 24,6 x 21 mm |
| 65 x 65 x 27 mm (Gehäuse) | |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Gewicht | 78 g einschließlich Etui; Ohrhörer ~ 5g |
| Wasserdicht | IP54 |
| Steuerung | Kapazitive Touch-Bedienelemente |
| Ton | |
| Durchmesser des Treibers | 11 mm |
| Treiber Typ | Dynamisch, titanbeschichtet |
| Frequenzgang | 20 Hz – 20 KHz |
| Empfindlichkeit | 104 ± 1dB bei 1KHZ |
| Treiber-Impedanz | 16 Ω ± 15% |
| Geräuschunterdrückung | |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja |
| Modus für Umgebungsgeräusche | Ja |
| Besondere Merkmale | Hybrides ANC |
| Akku | |
| Gesamte Laufzeit (mit Gehäuse) | ≥ 26 h |
| Gesprächs- oder Musikzeit | Gesprächs-/Musikzeit: ≥ 5 Stunden (ANC ein)/ 6 Stunden (ANC aus) |
| Standby-Zeit | ~ ca. 2 Stunden (Gehäuse + Ohrhörer), 10 Minuten für 1,5 Stunden Wiedergabe |
| Aufladezeit | ≤ 3 h |
| Akku-Kapazität | 45 mAh (Ohrstöpsel) 500 mAh (Ladeschale) |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Konnektivität | |
| Bluetooth | Version 5.3 |
| Multi-Point-Verbindung | Zweifach |
| Profile | A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.8, HSP V1.2 |
| Codec | AAC / SBC |
| Bluetooth-Reichweite (Sichtverbindung) | 10 m |
| Ports | USB-C |
| Mikrofon | Insgesamt 6 Mikrofone: 3 links, 3 rechts |
| Intelligente Assistenten | Google Assistant, Apple Siri |
| Nachhaltigkeit | |
| Materialien | Hergestellt aus recycelten Materialien |
| Faire Arbeitsbedingungen Klimabewusst | Ja |
| Auswechselbare Batterie | Ja |
| Langlebigkeit | Modulares und reparierbares Design |
| Reparierbares Teil | Ohrstöpsel (links/rechts), Ohrstöpsel-Batterie, Ohrstöpsel-Aufsätze |
| Gehäuseaußenschale, Gehäusekern, Gehäusebatterie |







