Technische Daten
| Allgemein | |
| Kopfhörer-Typ | Over-Ear, geschlossene Rückseite |
| Größe | 190 x 180 x 70 mm (aufgeklappt) |
| 140 x 180 x 70 mm (zugeklappt) | |
| Farbe | Schwarz, Grün |
| Gewicht | 330 g |
| Wasserdichte | IP54 |
| Steuerung | Joystick & ANC-Taste |
| Ton | |
| Durchmesser des Treibers | 40 mm |
| Treiber Typ | Dynamisch |
| Frequenzgang | 20 Hz – 20 KHz |
| Empfindlichkeit | 99 ± 2 dB bei 1 KHZ |
| Treiber Impedanz | 32 Ω |
| Geräuschunterdrückung | |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja |
| Modus für Umgebungsgeräusche | Ja |
| Besondere Merkmale | Hybrides ANC |
| Akku | |
| Akkulaufzeit | Gesprächs-/Musikzeit: ≥ 26 h (ANC eingeschaltet) |
| (Gesprächs- oder Musikzeit bei 80 % Lautstärkepegel) | Gesprächs-/Musikzeit: ≥ 30 h (ANC aus) |
| Standby-Zeit | 320 h |
| Aufladezeit | ≤ 3 h |
| Akku-Kapazität | 800 mAh |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Konnektivität | |
| Bluetooth | Version 5.1 |
| Multi-Point-Verbindung | Zweifach |
| Profile | A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, GAVPD V1.3, |
| HFP V1.7.2, HSP V1.2 | |
| Codec | AAC / SBC / APTX HD |
| Bluetooth-Reichweite (Sichtverbindung) | 10 m |
| Ports | USB-C (Laden und analoge Musik) |
| Kabel (nicht enthalten) | USB Typ-C (USB 2.0/3.0/3.2) |
| Mikrofon | Insgesamt 6 Mikrofone: 2 links, 4 rechts |
| Intelligente Assistenten | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri |
| Nachhaltigkeit | |
| Leder | 100% Veganes Leder |
| Auf Ohrpolster & Kopfband | |
| Metalle | 100% recyceltes Aluminium |
| 100% recyceltes Zinn in Lötpaste | |
| Kunststoffe | > 80% recycelte Kunststoffe |
| Fair geförderte Materialien | 100% Fairtrade-Gold |
| Textilien | Reisetasche aus recycelten Stoffen |
| Langlebigkeit | Modulares und reparierbares Design |
| Faire Arbeitsbedingungen Klimabewusst | Ja |




Australien
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Griechenland
Guernsey
Hongkong
Irland
Island
Italien
Jersey
Kanada
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Réunion
Rumänien
Schweden
Schweiz
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Südkorea
Tschechien
Ungarn
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
Vereinigtes Königreich
Zypern