Technische Daten
| Allgemein | |
| Größe | 28,7 x 24,6 x 21 mm |
| 65 x 65 x 27 mm (Gehäuse) | |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Gewicht | 78 g einschließlich Gehäuse; Kopfhörer ~ 5g |
| Wasserdichte | IP54 |
| Steuerung | Kapazitive Touch-Bedienelemente |
| Ton | |
| Durchmesser des Treibers | 11 mm |
| Treiber Typ | Dynamisch, titanbeschichtet |
| Frequenzgang | 20 Hz – 20 KHz |
| Empfindlichkeit | 104 ± 1dB at 1KHZ |
| Treiber Impedanz | 16 Ω ± 15% |
| Geräuschunterdrückung | |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja |
| Modus für Umgebungsgeräusche | Ja |
| Besondere Merkmale | Hybride ANC |
| Batterie | |
| Gesamte Laufzeit (mit Case) | ≥ 26 h |
| Gesprächs- oder Musikzeit | Gesprächs-/Musikzeit: ≥ 5 Stunden (ANC ein)/ 6 Stunden (ANC aus) |
| Standby-Zeit | ~ 2 Stunden (Gehäuse + Kopfhörer), 10 min für 1.5h Wiedergabe |
| Aufladezeit | ≤ 3 h |
| Akku Kapazität | 45 mAh (Kopfhörer) 500 mAh (Ladeetui) |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Konnektivität | |
| Bluetooth | Version 5.3 |
| Multi-Point-Verbindung | Zwei |
| Profile | A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.8, HSP V1.2 |
| Codec | AAC / SBC |
| Bluetooth-Reichweite (Sichtlinie) | 10 m |
| Anschlüsse | USB-C |
| Mikrofon | Insgesamt 6 Mikrofone: 3 links, 3 rechts |
| KI Assistenten | Google Assistant, Apple Siri |
| Nachhaltigkeit | |
| Materialien | Hergestellt aus recycelten Materialien |
| Faire Arbeitsbedingungen, Klimabewusstsein | Ja |
| Auswechselbarer Akku | Ja |
| Langlebigkeit | Modulares & reparierbares Design |
| Reparierbare Teile | Kopfhörer (links/rechts), Kopfhörer-Batterie, Ohrstöpselaufsätze |
| Gehäuseaußenschale, Gehäusekern, Gehäusebatterie |







